Rovdyrkampanjen
Bli med på JEGERs store rovdyrkampanjen. Kampanjen gjelder jaktåret 2011, og alle kan delta. I motsetning til andre kampanjer gjelder JEGERs rovdyrkampanje flere arter rovdyr, slik at man tenker helhetlig i viltforvaltningen. Vi har delt kampanjen opp i 4 kategorier, og det beregnes ulike poeng per viltart. Kampanjen arrangeres i samarbeid med NORMA, og det er flotte premier til de som oppnår flest poeng totalt. I tillegg trekker vi hver måned noen heldige vinnere i hver kategori.
Rovdyrkampanjen, de enkelte kategoriene
Rev/mår
| Navn | Poeng |
| Hallgeir Olsen | 5280 |
| Hans Sletten | 4240 |
| Gunnar Dokk | 3360 |
| Bjørn olav Lundberg | 3280 |
| Henning Alme | 3280 |
| andreas aarud bårli | 2800 |
| Arild Gripp | 2080 |
| Haldor Haugland | 1840 |
| Gunnar Holum | 1600 |
| Per Egil Solli-Mork | 1600 |
Grevling/mink
Ravn
Kråke/nøtteskrike
| Navn | Poeng |
| Daniel Westerhaug Selbæk | 3050 |
| Henning Alme | 1450 |
| joar søhoel | 1040 |
| Marius Kornkveen | 600 |
| Nils Harry Lillejord | 580 |
| Gunnar Dokk | 400 |
| Magnus Enger | 250 |
| Tor-Ivar Ingebrigtsen | 140 |
| kristoffer Græsli | 140 |
| Vegard Engan | 120 |

